자동 액 충전 기계류 점성액 충전기 전력 겔 세탁 세제 8 머리 액 충전 전선
당신이 어떻게 피스톤 충전기가 미안하지만, 제게 알려 준다는 것을 결정하는지 불확실하면, 자동 피스톤 충전기를 선택하는 방법은 고객들에 대한 큰 난제입니다
우리의 프로팀은 당신이 선택하도록 도울 것입니다
그럼 지금 당신을 위한 최고의 해결책에 대한 특별한 조언을 위해 우리에 연락하세요.
매개 변수 :
컨테이너와 상술 (50mL-1000mL)
모델 | ZSP-6A | ZSP-8A | ZSP-10A | ZSP-12A | ZSP-16A |
차원 | 2200 mm(L)x1100mm(W)x2200mm(H) | 2300 mm(L)x1100mm(W)x2200mm(H) | 2400 mm(L)x1100mm(W)x2200mm(H) | ||
충전 헤드 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
능력(1L) | 1500B/H | 2300 B/H | 2800 B/H | 3200 B/H | 4500 B/H |
힘 | 2.2KW | 2.2KW | 2.2 KW | 3KW | 3KW |
적당한 병 | 지름 :Φ40mm--Φ100mm 높이 :80 밀리미터--280 밀리미터 | ||||
목 직경 | Φ18mm | ||||
채워 있는 범위 | 50 밀리람베르트--(ZT-PACK으로부터) 1000 밀리람베르트 | ||||
충전하는 시스템 | 피스톤형 | ||||
기압 | 0.6Mpa--0.8Mpa | ||||
전원 공급기 | 380V ;50HZ / 60HZ |
컨테이너와 상술 (1L-5L)
모델 | ZSP-6A | ZSP-8A |
차원 | 2200 mm(L)x1100mm(W)x2200mm(H) | 2400 mm(L)x1100mm(W)x2200mm(H) |
충전 헤드 | 6 | 8 |
능력(1L) | 1800B/H | 2500 B/H |
능력(5L) | 700B/H | 1000 B/H |
힘 | 3KW | 4KW |
적당한 병 | 라운드 보틀 : 높이 :100-320mm / 지름 :Φ60-140mm, 평평한 병 : 길이 :100-200mm / 폭 :40-80mm / 높이 :150-300mm |
|
채워 있는 범위 | (ZT-PACK으로부터) 1L-5L | |
충전형 | 피스톤 시스템 | |
피스턴 치수 | 5L | |
기압 | 0.6Mpa--0.8Mpa | |
전원 공급기 | 380V ;50HZ / 60HZ |
병 언스크렘블러, 병마개기, 라벨태그기계와 다른 기계로 결합된 이 충전기는 통합된 환경 보호 커버를 갖추는 캐핑한 자동적으로 완전한 병 언스크램블, 충진, 봉합, 라벨링, QR 암호, 언패킹, 포장, 봉합과 팰릿으로 운반 할 수있. 그것은 안전규격, 환경 보호와 지적 세 균등화에 따르고 생산 과정이 자동적으로 조정되며, 그것이 안정적이고 효율적입니다.
3방향 밸브
1. 탱크, 로타티 밸브, 모두 빠른 이전 클립으로 위치 탱크 사이를 연결하기.
2. 밸브는 특별한 채 유출 없이 유가를 위해 설계되고 고정밀도를 보증합니다.
3 : 0.2% 정확도
4 : 각각 충전 노즐은 제어될 수 있습니다
5 : 서보 모터는 모든 노즐을 제어합니다