설명:
모델 | ZSP-6A | ZSP-8A | ZSP-10A | ZSP-12A | ZSP-16A |
치수 | 2200×1100×2200mm(L×W×H) | 2300×1100×2200mm (L×W×H) | 2400×1100×2200mm(L×W×H) | ||
필링 헤드 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
용량(1L) | 1800B/시 | 2400바시 | 3000바시 | 3600바시 | 4800바시 |
힘 | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 3KW |
적당한 병 | 직경: Φ40mm--Φ100mm 높이: 80mm--280mm | ||||
목 직경 | Φ18mm | ||||
채우는 범위 | 50ml——1000ml /1L-5L(ZT-PACK에서) | ||||
기압 | 0.6Mpa-0.8Mpa | ||||
전원 | 380V, 50HZ / 60HZ |
세부: